历年分数线(广西师范学院师园学院2013年各科类(专业)录取分数一览表(区内))
广西师范学院师园学院2013年各科类(专业)录取分数一览表(区内) | |||||||||||||
序号 | 科类(专业) | 录取人数 | 省控分(文化分/术分) | 文科实际录取分数(文化分/术分) | 理科实际录取分数(文化分/术分) | 备注 | |||||||
总人数 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
1 | 音乐学 | 22 | 17 | 5 | 257/181 | 202/181 | 238 | 194 | 208(术分) | 204 | 185 | 191.3(术分) | |
2 | 音乐学(教育方向) | 30 | 23 | 7 | 257/181 | 202/181 | 239 | 194 | 212(术分) | 228 | 192 | 205.5(术分) | 师范类 |
3 | 视觉传达设计 | 32 | 20 | 12 | 257/224 | 202/224 | 262 | 224 | 232(术分) | — | — | — | |
环境设计 | 28 | 18 | 10 | 257/224 | 202/224 | 256 | 224 | 233(术分) | — | — | — | ||
4 | 美术学 | 42 | 30 | 12 | 257/224 | 202/224 | 268 | 226 | 237.6(术分) | 252 | 232 | 246(术分) | 师范类 |
5 | 体育教育 | 86 | — | 86 | — | 221/72 | — | — | — | 95 | 72 | 82.4(术分) | 师范类 |
6 | 汉语言文学(教育方向) | 148 | 148 | — | 395 | — | 466 | 407 | 422 | — | — | — | 师范类 |
9 | 英语 | 76 | 52 | 24 | 395 | 310 | 463 | 407 | 419 | 384 | 328 | 366 | |
10 | 英语(教育方向) | 117 | 77 | 40 | 395 | 310 | 489 | 407 | 425 | 413 | 357 | 370 | 师范类 |
11 | 国际经济与贸易 | 167 | 121 | 46 | 395 | 310 | 467 | 407 | 414 | 396 | 329 | 362.5 | |
12 | 应用心理学 | 52 | 22 | 30 | 395 | 310 | 451 | 407 | 413 | 392 | 328 | 340 | |
13 | 市场营销 | 82 | 55 | 27 | 395 | 310 | 455 | 407 | 411 | 403 | 337 | 347 | |
14 | 广告学 | 45 | 25 | 20 | 395 | 310 | 438 | 407 | 417 | 385 | 330 | 336 | |
15 | 信息管理与 信息系统 |
50 | — | 50 | — | 310 | — | — | — | 450 | 325 | 336 | |
16 | 计算机科学与技术 | 83 | — | 83 | — | 310 | — | — | — | 373 | 325 | 334 | 师范类 |
17 | 电子信息工程 | 66 | — | 66 | — | 310 | — | — | — | 420 | 325 | 333 | |
18 | 数学与应用数学 | 89 | — | 89 | — | 310 | — | — | — | 433 | 332 | 362 | 师范类 |
19 | 信息与计算科学 | 56 | — | 56 | 310 | — | — | — | 389 | 330 | 331 | ||
20 | 环境科学 | 56 | — | 56 | — | 310 | — | — | — | 393 | 325 | 333 | |
21 | 地理科学 | 42 | — | 42 | — | 310 | — | — | — | 437 | 325 | 337 | 师范类 |
22 | 新闻学 | 60 | 60 | — | 395 | — | 449 | 407 | 417 | — | — | — | |
23 | 小学教育 | 168 | 70 | 98 | 395 | 310 | 465 | 414 | 426 | 413 | 326 | 362 | 师范类 |
24 | 学前教育 | 168 | 68 | 100 | 395 | 310 | 467 | 410 | 417 | 407 | 328 | 341 | 师范类 |
合 计 | 1765 | 806 | 959 |
上一篇:专业优先还是学校优先专家支招:结合实力,统筹考虑[ 05-29 ]
下一篇:自治区招生考试院解读提前批次院校投档规则(2014年)[ 05-29 ]